|
Kleingärtenverein Kiel-Ellerbek von 1910 e.V. Freie Pachtgärten Stand:03.März.2026 |
![]() |
| Koppel | Parzelle | Fläche (m²) | Name | Straße/Ort | Telefon | gekündigt | Abschlag € | Bemerkungen |
| Freie Gärten ( 05 ) Koppel 2 Plan anzeigen | ||||||||
| 2 | 57 | 437 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2026 | 0,-€ | |
| 2 | 59 | 431 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| 2 | 60 | 410 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2023 | nicht verpachtbar | |
|
2
|
70
|
430
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
02.02.2011
|
nicht verpachtbar
|
|
|
2
|
95
|
429
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
02.02.2022
|
nicht verbachtbar
|
|
| Freie Gärten ( 01 ) Koppel 3 Plan anzeigen | ||||||||
| 3 | 63 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 37.03.2004 | 0,-€ | nicht verbachtbar |
| Freie Gärten (00 ) Koppel 4 Plan anzeigen | ||||||||
| Freie Gärten ( 08 ) Koppel 5 Plan anzeigen | ||||||||
| 5 | 8 | 395 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2025 | ||
| 5 | 9 | 350 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 |
01.06.2008 | Nicht verpachtbar | |
|
5
|
12
|
315
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.10.2012
|
0,-€
|
|
| 5 | 16 | 335 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2022 | 0,-€ | |
| 5 | 17 | 380 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2019 | 0,-€ | |
| 5 | 17a | 355 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2011 | 0,-€ | |
| 5 | 25 | 370 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| 5 | 32 | 399 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| Freie Gärten ( 02 ) Koppel 6 Plan anzeigen | ||||||||
| 6 | 12 | 424 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | ||
| 6 | 57 | 613 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | ||
| Freie Gärten ( 10 ) Koppel 7 Plan anzeigen | ||||||||
| 7 | 4 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2002 | 0,-€ | |
| 7 | 5 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.08.2020 | Brandschaden | |
| 7 | 6 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.10.2019 | Brandschaden | |
| 7 | 7 | 459 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2026 | 0,-€ | |
| 7 | 14 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2023 | 0,-€ | |
| 7 | 15 | 407 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| 7 | 16 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2006 | 0,-€ | |
| 7 | 19 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.06.2007 | Nicht verpachtbar | |
| 7 | 20 | 400 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2019 | 0,-€ | |
| 7 | 21 | 420 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.09.2017 | Brandschaden | |
| 7 | 22 | 430 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2018 | Brandschaden | |
| Freie Gärten ( 01 ) Koppel 8 Plan anzeigen | ||||||||
| 8 | 3 | 361 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| Freie Gärten ( 07) Koppel 9 Plan anzeigen | ||||||||
| 9 | 5 | 449 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| 9 | 6 | 449 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| 9 | 37 | 575 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.10.2005 | 0,-€ | |
| 9 | 54 | 370 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.11.2019 | 0,-€ | |
| 9 | 57 | 352 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| 9 | 64 | 491 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2026 | 0,-€ | |
| 9 | 69 | 390 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2015 | 0,-€ | |
| Freie Gärten ( 03 ) Koppel 10 Plan anzeigen | ||||||||
|
10
|
12
|
450
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.06.2010
|
0,-€
|
|
|
10
|
22
|
430
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.11.2017
|
0,-€
|
|
|
10
|
33
|
474
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.01.2025
|
0,-€
|
|
|
10
|
51
|
309
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.01.2026
|
0,-€
|
|
|
10
|
52
|
311
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.01.2026
|
0,-€
|
|
|
10
|
53
|
366
|
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.01.2026
|
0,-€
|
|
| Freie Gärten ( 00 ) Koppel 12 Plan anzeigen | ||||||||
| Freie Gärten ( 01 ) Koppel 15 Plan anzeigen | ||||||||
|
Freie Gärten ( 04 ) Koppel 22 Plan anzeigen |
||||||||
| 22 | 23 | 366 |
Bitte beim Verein nachfragen
|
Kiel
|
Verein:723663
|
01.01.2026 | 0,-€ | |
| 22 | 29 | 322 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 02.01.2025 | Brandschaden | |
| 22 | 49 | 400 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein: 723663 | 01.01.2008 | 0,-€ | |
| 22 | 74 | 412 | Bitte beim Verein nachfragen | Kiel | Verein:723663 | 01.01.2025 | 0,-€ | |
| Anzahl der Freien Gärten: 47 | ||||||||